OEPOCH 산업 기술

제작품
회사 소개
공장 투어
품질 관리
저희에게 연락주세요
견적 요청
제품 소개수력 공구

안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다

제가 지금 온라인 채팅 해요

안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다

중국 안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다 협력 업체
안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다 협력 업체 안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다 협력 업체 안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다 협력 업체

큰 이미지 :  안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: SOMA
모델 번호: PX-

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1 세트
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 나무 포장
배달 시간: 순서 양에 5-30 일
지불 조건: 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram
공급 능력: 고정되는 50/30 일
상세 제품 설명
자료: 고강도 합금 인치 견과 크기 범위: 3/4~6 1/8
미터 견과 크기 범위: 19-60~80-155
하이 라이트:

유압 손 공구

,

유압 토크 공구

PX 빈 유압 렌치

특징

안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다

  • 편평한 몸 및 동등한 간격은 더 작은 형태 인자를 위해 디자인합니다
  • 고강도 물자 몸, 라이트급 선수, 큰 토크에 무게 비율
  • 정확도 ± 3%를, 정확한 및 능률 출력하십시오
  • 단단한 공간에 있는 쉬운 가동을 위한 코너 반경을 압축하십시오
  • 빠른 치기 당 27°를 자전하십시오
  • 가혹한 환경에 있는 사용을 위해 적당한 특별한 지상 반대로 부식 처리

세부사항

안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다

명세

유형 인치 견과 크기 범위 (안으로) 미터 견과 크기 범위 (mm) 최소한도 토크 (Nm) 최대 토크 (Nm) 힘 부속 무게 (Kg) 일 부속 무게 범위 (Kg) 산출 정확도 반복성 정확도
PX-2 3/4-2 3/8 19-60 266 2668 2.0 1.6-2.2 ±3% 100%년
PX-4 1-3 1/8 25-80 535 5355 3.5 3.5-4.5 ±3% 100%년
PX-8 17/8-4 50-105 1194년 11943 4.5 6.7-7.8 ±3% 100%년
PX-16 25/8-4 5/8 65-115 2297 22975 8.3 9.5-12.7 ±3% 100%년
PX-32 31/8-6 1/8 80-155 4933 49338 12.7 25.3-27.3 ±3% 100%년

안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다

유형 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
PX-2 144 102 9.6-15.1 31
PX-4 229 139 11.7-13.6 44
PX-8 243 177 14.4-24.1 53
PX-16 328 193 17.3-23.3 64
PX-32 361 257 24.5-30.8 84

 

PX 유압 렌치 일 부속 명세

미터

PX-2 PX-4 PX-8 PX-12 PX-32
유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과 유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과 유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과 유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과 유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과
PXL2-19 19 PXL4-36 36 PXL8-50 50 PXL16-65 65 PXL32-80 80
PXL2-22 22 PXL4-41 41 PXL8-55 55 PXL16-70 70 PXL32-85 85
PXL2-24 24 PXL4-46 46 PXL8-60 60 PXL16-75 75 PXL32-90 90
PXL2-27 27 PXL4-50 50 PXL8-65 65 PXL16-80 80 PXL32-95 95
PXL2-30 30 PXL4-55 55 PXL8-70 70 PXL16-85 85 PXL32-100 100개
PXL2-32 32 PXL4-60 60 PXL8-75 75 PXL16-90 90 PXL32-105 105
PXL2-36 36 PXL4-65 65 PXL8-80 80 PXL16-95 95 PXL32-110 110
PXL2-41 41 PXL4-70 70 PXL8-85 85 PXL6-100 100개 PXL32-115 115
PXL2-46 46 PXL4-75 75 PXL8-90 90 PXL16-105 105 PXL32-120 120
PXL2-50 50 PXL4-80 80 PXL8-95 95 PXL16-110 110 PXL32-130 130
PXL2-55 55     PXL8-100 100개 PXL16-115 115 PXL32-145 145
PXL2-60 60     PXL8-105 105 PXL16   PXL32-155 155

인치

PX-2 PX-4 PX-8 PX-12 PX-32
유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과 유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과 유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과 유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과 유형 크기 (mm)를 예리하게 하는 견과
PXL2-3/4 3/4 PXL4-1-7/16 1-7/16 PXL8-1-13/16 1-13/16 PXL16-2-3/8 2-3/8 PXL32-3-1/2 3-1/2
PXL2-7/8 7/8 XL4-1-5/8 1-5/8 PXL8-2 2 PXL16-2-9/16 2-9/16 PXL32-3-11/16 3-11/16
PXL2-1-1/16 1-1/16 PXL4-1-13/16 1-13/16 PXL8-2-3/16 2-3/16 PXL16-2-3/4 2-3/4 PXL32-3-7/8 3-7/8
PXL2-1-3/16 1-3/16 PXL4-2 2 PXL8-2-3/8 2-3/8 PXL16-2-5/16 2-5/16 PXL32-4-1/8 4-1/8
PXL2-1-1/4 1-1/4 PXL4-2-3/16 2-3/16 PXL8-2-9/16 2-9/16 PXL16-3-1/8 3-1/8 PXL32-4-1/4 4-1/4
PXL2-1-7/16 1-7/16 PXL4-2-3/8 2-3/8 PXL8-2-3/4 2-3/4 PXL16-3-1/2 3-1/2 PXL32-4-5/8 4-5/8
PXL2-1-5/8 1-5/8 PXL4-2-9/16 2-9/16 PXL8-2-5/16 2-5/16 PXL16-3-11/16 3-11/16 PXL32-5 5
PXL2-1-13/16 1-13/16 PXL4-2-3/4 2-3/4 PXL8-3-1/8 3-1/8 PXL16-3-7/8 3-7/8 PXL32-5-3/8 5-3/8
PXL2-2 2 PXL4-2-5/16 2-5/16 PXL8-3-1/2 3-1/2 PXL16-4-1/8 4-1/8 PXL32-5-3/4 5-3/4
PXL2-2-3/16 2-3/16 PXL4-3-1/8 3-1/8 PXL8-3-11/16 3-11/16 PXL16-4-1/4 4-1/4    
PXL2-2-3/8 2-3/8         PXL16-4-5/8 4-5/8    

 

제품 전시

안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다

안전 손 수력은 지상 반대로 부식 처리 PX 구렁을 도구로 만듭니다

 

 

 

 

 

 

연락처 세부 사항
oepoch industrial technology

담당자: Shaohua

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)